[별지 제63호의7서식] <개정 2020. 4. 21.> | ||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | ||||||||||||
(앞쪽) | ||||||||||||
1.기본사항 | ||||||||||||
1 법인명 | 사단법인 한국에스페란토협회 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** | |||||||||
3 대표자 성명 | 서진수 | 4 기부단체 구분 | 민법상비영리법인 | |||||||||
5 전자우편주소 | [email protected] | 6 사업연도 | 2020-12 | |||||||||
7 전화번호 | 02-717-6974 | 8 기부금단체 지정일 | 2011-09-30 | |||||||||
9 소재지 | 서울특별시 중구 퇴계로 217, 4층 64호(충무로4가) | |||||||||||
2. 기부금의 수입.지출 명세 | ||||||||||||
(단위 : 원) | ||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | |||||
전기이월 | - | - | 2,905,140 | 2020년08월 | 1,727,000 | 2,008,790 | 5,456,264 | |||||
2020년01월 | 4,095,000 | 2,333,260 | 4,666,880 | 2020년09월 | 2,547,000 | 4,606,916 | 3,396,348 | |||||
2020년02월 | 5,189,000 | 2,724,080 | 7,131,800 | 2020년10월 | 5,490,000 | 2,825,450 | 6,060,898 | |||||
2020년03월 | 3,727,000 | 1,129,980 | 9,728,820 | 2020년11월 | 2,989,000 | 2,500,860 | 6,549,038 | |||||
2020년04월 | 23,817,000 | 4,846,890 | 28,698,930 | 2020년12월 | 6,757,000 | 1,658,030 | 11,648,008 | |||||
2020년05월 | 4,657,000 | 14,445,170 | 18,910,760 | 합계 | 65,754,000 | 57,011,132 | ||||||
2020년06월 | 1,862,000 | 15,135,146 | 5,637,614 | 차기이월 | - | - | 11,648,008 | |||||
2020년07월 | 2,897,000 | 2,796,560 | 5,738,054 | |||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | ||||||||||||
(단위 : 원) | ||||||||||||
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) |
18 금액 | ||||||||
2020-01 | 운영전도금, 건물관리, 우편 통신, 기관지발행, 100년사편찬, CMS수수료 | 25 | 강헌구, 대진아이앤에스, KT, 우체국, 민현경, | 2,333,260 | ||||||||
2020-02 | 운영전도금, 건물관리, 우편 통신, 100년사편찬, CMS수수료, 100주년 엠블렘 | 20 | 강헌구, 대진아이앤에스, 우체국 고계원 | 2,724,080 | ||||||||
2020-03 | 운영전도금, 건물관리, 우편 통신, CMS수수료 | 15 | 강헌구, 대진아이앤에스, KT, 우체국 | 1,129,980 | ||||||||
2020-04 | 운영전도금, 건물관리, 우편 통신, 기관지발행, 100년사편찬, CMS수수료, 앵글제작 | 32 | 강헌구, 대진, KT, 우체국, 신우기획, 조명자, 이용철, | 4,846,890 | ||||||||
2020-05 | 운영전도금, 건물관리, 우편 통신, 기관지발행, 100년사편찬, CMS수수료, 인테리어 | 40 | 강헌구, 대진, 신우기획, 조명자, 이용철, JS인테리어 | 14,445,170 | ||||||||
2020-06 | 운영전도금, 건물관리, 우편 통신, CMS수수료, 인테리어 | 35 | 강헌구, 대진, KT, 우체국, JS 인테리어 | 15,135,146 | ||||||||
2020-07 | 운영전도금, 건물관리, 우편 통신, 기관지발행, 100년사편찬, CMS수수료 | 25 | 강헌구, 대진, KT, 우체국, 신우기획, 조명자, 이용철 | 2,796,560 | ||||||||
2020-08 | 운영전도금, 건물관리, 우편 통신, 100년사편찬, CMS수수료 | 23 | 강헌구, 대진, KT, 우체국이용철 | 2,008,790 | ||||||||
2020-09 | 운영전도금, 건물관리, 우편 통신, 기관지발행, 100년사편찬, CMS수수, 100주년동영상제작 | 32 | 강헌구, 대진, KT, 우체국, 신우기획, 조명자, 이용철, 전경옥, 이남행 | 4,606,916 | ||||||||
2020-10 | 운영전도금, 건물관리, 우편 통신, 100년사편찬, CMS수수료 | 25 | 강헌구, 대진, KT, 우체국, 이용철 | 2,825,450 | ||||||||
2020-11 | 운영전도금, 건물관리, 우편 통신, 기관지발행, 100년사편찬, CMS수수료 | 28 | 강헌구, 대진, KT, 우체국, 한전, | 2,500,860 | ||||||||
2020-12 | 운영전도금, 건물관리, 우편 통신, CMS수수료 | 21 | 강헌구, 대진, KT, 우체국 | 1,658,030 | ||||||||
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) |
23 금액 | ||||||||
2020 | 운영전도금, 건물관리, 우편 통신, 기관지발행, 100년사편찬, CMS수수료 | 850 | 강헌구, 대진아이앤에스, KT, 우체국, 신우기획, 조명자, 이용철, JS인테리어 | 57,011,132 | ||||||||
합계 | 850 | 57,011,132 | ||||||||||
4.기부금 지출 명세서(국외사업) | ||||||||||||
(단위 : 원) | ||||||||||||
24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) |
29 금액 | |||||||
30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) |
35 금액 |